Ücretler
(2016/TMKTDGM-03 / Muayene Merkezleri) Genelge Eki
01/01/2026 – 31/12/2026 tarihleri arasında uygulanacak araç ve tank muayene ücretleri
| Verilen Hizmet | Onay Kuruluşu Ücreti (TL) | Muayene Merkezi Ücreti (TL) | Toplam Ücret (TL) |
|---|---|---|---|
| ADR / TAŞIT UYGUNLUK İNCELEMESİ | |||
| Yıllık Teknik Muayene | 8.195,00 | 1.617,00 | 9.812,00 |
| Kusur Durumunda Yeniden İnceleme | 3.265,00 | - | 3.265,00 |
| BASINÇSIZ TANKLARIN MUAYENELERİ | |||
| Ara Muayene | 8.195,00 | 24.675,00 | 32.870,00 |
| Periyodik Muayene | 12.318,00 | 32.900,00 | 45.218,00 |
| İstisnai Muayene | 12.318,00 | * | 12.318,00 + * |
| BASINÇLI TANKLARIN MUAYENELERİ | |||
| Ara Muayene | 8.195,00 | 32.900,00 | 41.095,00 |
| Periyodik Muayene | 12.318,00 | 49.364,00 | 61.682,00 |
| İstisnai Muayene | 12.318,00 | * | 12.318,00 + * |
| VAKUM İZOLASYONLU TANKLARIN MUAYENELERİ | |||
| Ara Muayene | 8.195,00 | 28.784,00 | 36.979,00 |
| Periyodik Muayene | 8.195,00 | 28.784,00 | 36.979,00 |
| İstisnai Muayene | 8.195,00 | 28.784,00 | 36.979,00 |
Notlar:
- Tabloda verilen ücretlere KDV dahil değildir.
- Belirlenen ücretler üst limit olup, muayene merkezleri daha düşük bedelle hizmet verebilir.
- Tamir, tadilat veya yedek parça ihtiyaçları ayrıca ücretlendirilir.
- Tank temizleme ve gazdan arındırma ücretleri dahil değildir.
- Muayene süresi 1 gündür. Aşılması halinde tank başına günlük 3.188 TL + KDV ilave edilir.
- Tank bölme sayısı 5’i aşarsa 1.272 TL + KDV ilave göz ücreti alınır.
- Bu ücretlerin web sitesinde yayımlanması zorunludur.